根据山财党〔2021〕26号关于评选2019—2021学年“三育人”先进集体和先进个人的通知,经各基层单位申报,校工会初步审查,学校三育人评审组评审,学校党委常委会议研究决定对经济学院经济史学教研室等15个先进集体、经济学院张华明等89名先进个人进行表彰,现将2019—2021学年“三育人”评选结果公示如下:
一、先进集体15个
(一)教学单位(含教研室)10个
财政与公共经济学院
管理科学与工程学院
会计学院
公共管理学院
体育学院
经济学院经济史学教研室
统计学院经济统计教研室
金融学院金融工程教研室
工商管理学院管理原理教研室
中德学院德语教研室
(二)非教学单位5个
宣传部
学生工作部、学生处、武装部
教务处
师生事务服务中心
校医院
二、先进个人89名
单位 | 名额 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务(职称) |
经济学院党委 | 4 | 张华明 | 男 | 46 | 教授 |
侯普光 | 男 | 51 | 副教授 |
洪茜 | 女 | 31 | 讲师 |
赵晓凯 | 男 | 36 | 讲师 |
统计学院党委 | 3 | 张彩平 | 女 | 39 | 讲师 |
张帅 | 女 | 39 | 副教授 |
郜芬 | 女 | 37 | 讲师 |
金融学院党委 | 4 | 王朝晖 | 女 | 52 | 副教授 |
陈晓虎 | 男 | 51 | 党委副书记 |
王婷 | 女 | 40 | 讲师 |
郑文风 | 女 | 40 | 讲师 |
财政与公共经济学院党委 | 3 | 刘生旺 | 男 | 45 | 副院长 |
郭惠英 | 女 | 59 | 教授 |
任建辉 | 男 | 34 | 讲师 |
国际贸易学院党委 | 3 | 齐彬 | 男 | 53 | 讲师 |
武斐婕 | 女 | 45 | 讲师 |
孙梦霞 | 女 | 30 | 辅导员 |
管理科学与工程学院党委 | 3 | 敬春菊 | 女 | 50 | 副教授 |
王秀燕 | 女 | 52 | 副教授 |
姚远生 | 男 | 44 | 副书记 |
信息学院党委 | 4 | 吕亚丽 | 女 | 46 | 教授 |
郝剑龙 | 男 | 32 | 讲师 |
靳大卫 | 男 | 40 | 讲师 |
李杰 | 男 | 35 | 副教授 |
工商管理学院党委 | 5 | 闫春 | 男 | 47 | 副院长(教授) |
杨菊兰 | 女 | 50 | 副教授 |
曹霞 | 女 | 41 | 副教授 |
王红芳 | 女 | 51 | 副教授 |
贾郭华 | 女 | 41 | 副科 |
会计学院党委 | 5 | 樊燕萍 | 女 | 50 | 教授 |
王玉兰 | 女 | 54 | 副教授 |
王晓燕 | 女 | 41 | 讲师 |
药茜 | 女 | 47 | 讲师 |
邱月 | 女 | 40 | 讲师 |
文化旅游学院党委 | 2 | 高颖 | 女 | 41 | 讲师 |
弓志刚 | 男 | 49 | 教授 |
公共管理学院党委 | 3 | 耿晋娟 | 女 | 36 | 讲师 |
宋东风 | 男 | 57 | 副教授 |
刘晓霞 | 女 | 49 | 副教授 |
法学院党委 | 3 | 吴春香 | 女 | 57 | 教授 |
吴向农 | 女 | 50 | 讲师 |
翟红芳 | 女 | 41 | 讲师 |
马克思主义学院党委 | 3 | 张小丽 | 女 | 47 | 主任 |
郭志栋 | 男 | 36 | 讲师 |
董英英 | 女 | 35 | 讲师 |
经贸外语学院党委 | 5 | 刘佳 | 女 | 33 | 讲师 |
赵勍 | 男 | 41 | 讲师 |
袁艳玲 | 女 | 46 | 讲师 |
孙雷 | 男 | 39 | 副主任 |
刘雨蓓 | 女 | 39 | 讲师 |
新闻与艺术学院党委 | 3 | 田菽渊 | 男 | 45 | 副主任 |
李建慧 | 女 | 44 | 讲师 |
李志红 | 女 | 55 | 副教授 |
应用数学学院党委 | 5 | 张来成 | 男 | 59 | 副教授 |
于秀兰 | 女 | 44 | 副教授 |
王燕 | 女 | 39 | 副主任 |
李璇 | 女 | 33 | 副教授 |
王林 | 男 | 34 | 副教授 |
资源环境学院党委 | 3 | 张殷波 | 女 | 42 | 副教授 |
高峰 | 男 | 34 | 讲师 |
刘丽丽 | 女 | 30 | 讲师 |
体育学院党委 | 3 | 李瑛 | 女 | 43 | 讲师 |
张建辉 | 男 | 32 | 讲师 |
文雅 | 女 | 35 | 讲师 |
中德学院党委 | 1 | 蔡水军 | 男 | 49 | 办公室主任 |
继续教育学院党委 | 1 | 杨轶群 | 女 | 41 | 副主任 |
机关党委 | 16 | 陶欣龙 | 男 | 33 | 副科长 |
陈喜梅 | 女 | 52 | 副主任 |
李勇 | 男 | 38 | 副科 |
朱红霞 | 女 | 42 | 综合科科长 |
褚佳路 | 男 | 42 | 办公室主任 |
白志红 | 女 | 41 | 科长 |
白雪 | 女 | 25 | 科员 |
陈建芳 | 女 | 42 | 副科长 |
胡婧玮 | 女 | 31 | 副科长 |
冯静 | 女 | 35 | 中级会计师 |
梁张颖 | 女 | 30 | 中级审计师 |
贾炜韬 | 男 | 57 | 副研究馆员 |
孙梅 | 女 | 33 | 副主任 |
高金金 | 女 | 33 | 副主任 |
任美丽 | 女 | 32 | 实验师 |
刘坤 | 女 | 45 | 副研究馆员 |
后勤党委 | 5 | 薛君 | 女 | 40 | 科级副职 |
刘坤 | 男 | 31 | 工程师 |
杨伟 | 男 | 39 | 副主任 |
韩青山 | 男 | 60 | 副主任 |
董鹏 | 男 | 44 | 技师 |
离退休人员工作处党委 | 1 | 张国伟 | 男 | 59 | 科长 |
华商学院党委 | 1 | 王东 | 男 | 49 | 办公室主任 |
合计 | 89 | 89 |
如有意见请向校工会反映,电话7666300,联系人:李文娟。公示截至时间2021年9月9日。
山西财经大学工会委员会
2021年9月6日