山西财经大学2019年公开招聘工作人员资格审查工作已于8月1日结束。根据公告要求和实际报名情况,按照“岗位资格审查合格人数与岗位拟招聘人数的比例原则上应达到3:1及以上方可开考,报名人数不达该比例的招聘岗位,按规定的比例相应核减岗位,如减少到1名仍达不到3:1的岗位,原则上取消招聘岗位”的规定,经学校公开招聘工作组研究,决定核减专技4岗位招聘计划1个,核减后招聘人数为2人;取消专技7、专技9、专技13、专技17、专技18岗位等5个招聘岗位。详见下表。
招聘 岗位 | 招聘 人数 | 专业要求 | 学历学位 要求 | 年龄要求 | 核减(取消)后招聘人数 |
|
专技4 | 3 | 音乐与舞蹈学 (一级学科) | 硕士研究生学历学位 | 30周岁及以下 | 2 |
专技7 | 2 | 外国语言文学 (一级学科) | 硕士研究生学历学位 | 30周岁及以下 | 0 |
专技9 | 3 | 德语语言文学 (二级学科) | 硕士研究生学历学位 | 30周岁及以下 | 0 |
专技13 | 1 | 戏剧与影视学 (一级学科) | 硕士研究生学历学位 | 30周岁及以下 | 0 |
专技17 | 2 | 计算机科学与技术(一级学科)、软件工程 (一级学科) | 硕士研究生学历学位 | 30周岁及以下 | 0 |
专技18 | 1 | 供热、供燃气、通风及空调工程(二级学科) | 硕士研究生学历学位 | 30周岁及以下 | 0 |
山西财经大学公开招聘工作领导组办公室
2019年08月02日