7月31日,教育部社科司公布了《关于2024年度教育部人文社会科学研究一般项目评审结果的公示》,我校共有5项规划基金项目、14项青年基金项目,总计19项通过专家评审。
根据教育部人文社会科学研究一般项目公示结果进行统计,共有743所高校的3627个项目入选,山西财经大学评审通过数量在全国各高校中位列并列第21名,在财经类高校中位列第4名(不含专项)。具体排名情况如下:
表1 全国院校2024年度教育部一般项目评审公示结果情况(不含专项)
排名 | 学校名称 | 规划基金 | 青年基金 | 自筹基金 | 总计 |
1 | 山东大学 | 15 | 31 |
| 46 |
2 | 西南财经大学 | 8 | 33 |
| 41 |
3 | 厦门大学 | 16 | 15 |
| 31 |
3 | 广州大学 | 8 | 23 |
| 31 |
5 | 陕西师范大学 | 10 | 18 |
| 28 |
5 | 西南大学 | 9 | 19 |
| 28 |
7 | 武汉大学 | 13 | 14 |
| 27 |
8 | 曲阜师范大学 | 13 | 13 |
| 26 |
8 | 深圳大学 | 3 | 23 |
| 26 |
10 | 广东财经大学 | 8 | 15 |
| 23 |
11 | 中国矿业大学 | 7 | 15 |
| 22 |
11 | 中山大学 | 6 | 16 |
| 22 |
11 | 南京信息工程大学 | 4 | 18 |
| 22 |
11 | 郑州大学 | 4 | 18 |
| 22 |
15 | 华中师范大学 | 9 | 12 |
| 21 |
15 | 杭州师范大学 | 8 | 13 |
| 21 |
15 | 西安交通大学 | 5 | 16 |
| 21 |
18 | 南京财经大学 | 5 | 15 |
| 20 |
18 | 广东外语外贸大学 | 5 | 14 | 1 | 20 |
18 | 复旦大学 | 4 | 16 |
| 20 |
21 | 西安建筑科技大学 | 7 | 12 |
| 19 |
21 | 山西财经大学 | 5 | 14 |
| 19 |
21 | 浙江师范大学 | 5 | 14 |
| 19 |
21 | 长沙理工大学 | 5 | 14 |
| 19 |
21 | 南京邮电大学 | 2 | 17 |
| 19 |
表2 我校2024年度教育部一般项目评审公示结果名单
序号 | 姓名 | 学院 | 项目名称 | 类型 |
1 | 徐彤阳 | 信息学院 | 基于会话技术的智慧数据驱动图书馆知识服务模式研究 | 规划 |
2 | 付永贵 | 信息学院 | 基于区块链的农村电子商务信任生态机制研究 | 规划 |
3 | 罗翠线 | 信息学院 | 基于“区块链+联邦学习”的企业数据要素安全流通路径及对策研究 | 青年 |
4 | 薛家玥 | 信息学院 | 基于脑效应网络的阿尔茨海默病因果及控制模式研究 | 青年 |
5 | 张文跃 | 信息学院 | 基于反事实因果推断的舆情干预质效评估研究 | 青年 |
6 | 冯浩 | 信息学院 | 多元服务网络市场化资源配置的激励机制、定价策略和交易评估模型研究 | 青年 |
7 | 樊贵莲 | 工商管理学院 | 面向新质生产力的科技人才生态系统韧性诊断与靶向治理 | 规划 |
8 | 刘美琳 | 工商管理学院 | 个别协议对科技人才双元创新绩效的影响机制研究 | 青年 |
9 | 古钰 | 工商管理学院 | 国际创业企业CTO-CMO层级结构差异对企业成长的影响机制研究 | 青年 |
10 | 董屹宇 | 会计学院 | 数据要素流通赋能企业新质生产力的动力机制与政策保障研究 | 青年 |
11 | 李格 | 会计学院 | 新质生产力发展下的供应链数字化创新与供应链韧性研究 | 青年 |
12 | 张新成 | 文化旅游与新闻艺术学院 | 精神生活共同富裕视域下红色文化旅游深度融合的响应机制与路径研究 | 青年 |
13 | 张建辉 | 体育学院 | 数字赋能全民健身公共服务高质量发展的创新扩散机理与路径研究 | 青年 |
14 | 王国峰 | 平台经济研究院 | 生态脆弱区农业减污降碳协同效应管理研究 | 规划 |
15 | 卢厚杰 | 经济学院 | 明清民国晋商书迹整理与研究 | 青年 |
16 | 贾建飞 | 晋商研究院 | 21世纪以来西方的涉疆研究及其政治转型 | 规划 |
17 | 李建莹 | 金融学院 | 企业绿色化转型与资本市场稳定:策略选择、作用机制及治理效果 | 青年 |
18 | 王璐 | 管理科学与工程学院 | 生命周期视角下退役动力电池回收利用的政策设计研究 | 青年 |
19 | 王仁靖 | 公共管理学院 | 大食物观视角下中国稻谷生产韧性测度及提升的分区调控机制研究 | 青年 |
(科研部供稿)