一、项目编号:1499002024ADY02491
二、项目名称:2024年度图书馆中外文电子数据库资源采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 单价:601627(元),合价:601627(元) | -,- |
2 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 单价:259699(元),合价:259699(元) | -,- |
3 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 单价:155657(元),合价:155657(元) | -,- |
4 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 单价:138146(元),合价:138146(元) | -,- |
5 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 单价:78703(元),合价:78703(元) | -,- |
6 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 单价:95000(元),合价:95000(元) | -,- |
7 | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 单价:63000(元),合价:63000(元) | -,- |
8 | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心B座801室 | 单价:50000(元),合价:50000(元) | -,- |
9 | 山西同方知网数字出版技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号中国知网数字出版产业基地C座931室 | 单价:429800(元),合价:429800(元) | -,- |
10 | 天津万方数据有限公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C03号楼八层 | 单价:289900(元),合价:289900(元) | 246415.0元,246415.0元 |
11 | 中国人民大学书报资料中心 | 北京市海淀区中关村大街甲59号文化大厦13、14层 | 单价:19900(元),合价:19900(元) | -,- |
12 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 重庆市渝北区洪湖西路18号3幢附2号 | 单价:40000(元),合价:40000(元) | -,- |
13 | 山西超星数图教育科技有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区长治路323号1006室 | 单价:285000(元),合价:285000(元) | 242250.0元,242250.0元 |
14 | 中经网数据有限公司 | 北京市西城区新街口外大街甲28号A座206号(德胜园区) | 单价:80000(元),合价:80000(元) | -,- |
15 | 北京国研网信息股份有限公司 | 北京市海淀区成府路35号院西楼2层210室 | 单价:64000(元),合价:64000(元) | -,- |
16 | 北京嘉博环球教育科技有限公司 | 北京市朝阳区慈云寺1号院3号楼1层、2层(八里庄孵化器3-0367号) | 单价:100000(元),合价:100000(元) | 85000.0元,85000.0元 |
17 | 深圳希施玛数据科技有限公司 | 深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园A4栋4层03房-04房 | 单价:67900(元),合价:67900(元) | -,- |
18 | 北京搜知数据科技有限公司 | 北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南2号院2幢房2107 | 单价:60000(元),合价:60000(元) | 51000.0元,51000.0元 |
19 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 北京市海淀区中关村东路18号9层B-1009 | 单价:140000(元),合价:140000(元) | 119000.0元,119000.0元 |
20 | 北京北大英华科技有限公司 | 北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦9层 | 单价:50000(元),合价:50000(元) | -,- |
21 | 北京波影士通文化传媒有限公司 | 北京市朝阳区定福庄西街南口(北花园农工商公司)342室内 | 单价:64000(元),合价:64000(元) | 54400.0元,54400.0元 |
22 | 人民出版社 | 朝阳门内大街166号 | 单价:50000(元),合价:50000(元) | -,- |
23 | 北京中文在线阅读教育科技有限公司 | 安定门东大街28号2号楼6层607号 | 单价:50000(元),合价:50000(元) | 42500.0元,42500.0元 |
24 | 北京雷速科技有限公司 | 北京市昌平区英才北三街16号院6号楼7层707 | 单价:14950(元),合价:14950(元) | 12707.5元,12707.5元 |
25 | 北京盈科千信科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街48号1幢四层C4008 | 单价:100000(元),合价:100000(元) | 85000.0元,85000.0元 |
26 | 北京创讯未来软件技术有限公司 | 北京市海淀区西土城路10号53号鸿通楼411 | 单价:35000(元),合价:35000(元) | 29750.0元,29750.0元 |
27 | 北京恒通博联软件有限公司 | 北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层1251号 | 单价:29800(元),合价:29800(元) | 25330.0元,25330.0元 |
28 | 北京爱琴海乐之技术有限公司 | 酒仙桥路甲10号3号楼15层17层1730 | 单价:54000(元),合价:54000(元) | 45900.0元,45900.0元 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 采购包1 | Web of Science (SCIE) | / | 1 | 601627 | / |
2 | 采购包2 | Elsevier ScienceDirect 学科包 | / | 1 | 259699 | / |
3 | 采购包3 | Econlit with Full Text 美国经济学会全文数据库 | / | 1 | 155657 | / |
4 | 采购包4 | ABI/INFORM Collection | / | 1 | 138146 | / |
5 | 采购包5 | Lexis®数据库 | / | 1 | 78703 | / |
6 | 采购包6 | Business Source Complete (BSC)商管财经学术文献大全 | / | 1 | 95000 | / |
7 | 采购包7 | IEEE CS 计算机学会数字图书馆 | / | 1 | 63000 | / |
8 | 采购包8 | Legal Source法学全文数据库 | / | 1 | 50000 | / |
9 | 采购包9 | 中国知网系列数据库 | / | 1 | 429800 | / |
10 | 采购包10 | 万方数据知识服务云平台V2.0/ 全球智库资讯数据库/ 万方数据科慧平台 | / | 1 | 289900 | / |
11 | 采购包11 | 人大复印报刊资料数据库 | / | 1 | 19900 | / |
12 | 采购包12 | 维普中文期刊服务平台 | / | 1 | 40000 | / |
13 | 采购包13 | 读秀知识库+百链云图书馆/ 移动图书馆/ 中文发现系统 | / | 1 | 285000 | / |
14 | 采购包14 | 中经专网(教育版) | / | 1 | 80000 | / |
15 | 采购包15 | 国研网数据库 | / | 1 | 64000 | / |
16 | 采购包16 | 环球财经数据库/ 环球贸易统计数据库/ 黄河流域发展数据库 | / | 1 | 100000 | / |
17 | 采购包17 | CSMAR 数据库 | / | 1 | 67900 | / |
18 | 采购包18 | EPS数据平台 | / | 1 | 60000 | / |
19 | 采购包19 | RESSET金融研究数据库/RESSET量化因子数据库 | / | 1 | 140000 | / |
20 | 采购包20 | 北大法宝数据库 | / | 1 | 50000 | / |
21 | 采购包21 | 新时代党政视频资源库 | / | 1 | 64000 | / |
22 | 采购包22 | 中国共产党思想理论资源数据库 | / | 1 | 50000 | / |
23 | 采购包23 | “书香中国“互联网数字图书馆 | / | 1 | 50000 | / |
24 | 采购包24 | e线图情全文数据库系统V7.0 | / | 1 | 14950 | / |
25 | 采购包25 | 新学术外文高影响力期刊整合服务平台/AI科研服务平台 | / | 1 | 100000 | / |
26 | 采购包26 | 创讯未来软件升级维护服务系统 | / | 1 | 35000 | / |
27 | 采购包27 | Polyinfo学科分析与检测数据库 | / | 1 | 29800 | / |
28 | 采购包28 | NoteExpress参考文献管理与检索系统 | / | 1 | 54000 | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
代丽君,吴敏,王铁(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28包采购人代表),刘勇梅,安效缤,王翠莲,梁莉(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家发展计划委员会发布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及《国家发展改革委办公厅关于招标代理收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)规定的收费基准价格的80%向中标(成交)人计取相应的中标(成交)服务费,取费基数为中标(成交)金额。
2.代理服务收费金额(元):41593.04
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:山西财经大学
地 址:山西省太原市坞城路140
联系方式:0351-7666861
2.采购代理机构信息
名 称:山西中正佳信工程咨询有限公司
地 址:太原市晋源区集阜路1号鸿昇时代广场A座9层903室
联系方式:0351-6585777
3.项目联系方式
项目联系人:梁秀艳、胥世杰、郭达、王绍芳、张宁
电 话:0351-6585777