山西省第十三次社会科学研究优秀成果奖共评出优秀成果284项,其中,一等奖25项,二等奖70项,三等奖94项,优秀奖95项。我校在此次评选中表现优秀,共荣获45项奖项,包括一等奖3项、二等奖12项、三等奖15项和优秀奖15项,学校获得优秀组织奖,成果获奖率达88.2%,充分展现了我校在哲学社会科学研究方面的综合实力。
山西省社会科学研究优秀成果奖,由省委、省政府授权,省社科联负责具体组织与承办,是省内社会科学领域的最高荣誉,每两年举行一次。该奖项致力于促进山西省哲学社会科学的繁荣与进步。
我校荣获山西省第十三次社会科学研究优秀成果奖一等奖的分别是:金融学院高侯平老师的著作《中国系统重要性保险机构识别和监管研究》(中国经济出版社);法学院孙淑云老师的著作《整合城乡基本医疗保险的法律制度研究》(人民出版社);会计学院田祥宇等老师的著作《山西高质量发展报告2021》(山西经济出版社)。
山西省第十三次社会科学研究优秀成果奖我校获奖名单
序号 | 成果名称 | 成果 形式 | 著作人 | 奖项 |
1 | 中国系统重要性保险机构识别和监管研究 | 著作 | 高侯平 | 一等奖 |
2 | 整合城乡基本医疗保险的法律制度研究 | 著作 | 孙淑云 | 一等奖 |
3 | 山西高质量发展报告2021 | 著作 | 田祥宇 ,任娇 ,郭淑芬 | 一等奖 |
4 | 新时代网络意识形态治理体系现代化论析 ——学习习近平新时代网络意识形态工作重要论述 | 论文 | 张翼 ,崔华华 | 二等奖 |
5 | 知觉的认知渗透性 | 著作 | 白洁 | 二等奖 |
6 | 黄河流域创新发展的分布动态、空间差异及收敛性 研究 | 论文 | 钟顺昌 , 邵佳辉 | 二等奖 |
7 | 投入产出网络视角下中美产业内循环比较研究 | 论文 | 王涛 ,肖世莺 | 二等奖 |
8 | 我国学校体育伤害事故法律规制:体系梳理、问题检视与完善策略 | 论文 | 薛鹏飞 ,连小刚 | 二等奖 |
9 | 抗日战争专题研究 ——华北根据地少年儿童生活变迁研究 | 著作 | 王星慧 | 二等奖 |
10 | 民国山西金融变迁与区域工业化 ——“四银行号”研究(1912—1937) | 著作 | 米嘉 | 二等奖 |
11 | 第三方国际环境审计下考虑政府监管与公众监督策略选择的演化博弈研究 | 论文 | 曲国华 ,杨柳 ,曲卫华 ,李巧梅 | 二等奖 |
12 | 性别失配背景下婚配竞争对住房市场的影响研究 | 著作 | 李斌 | 二等奖 |
13 | 考虑政府监管的军民融合产业集群知识共享机理研究 | 论文 | 米俊 ,张玥 ,曲国华 | 二等奖 |
14 | 农村居民数字贫困成因、状态及其关系结构研究 ——基于山西省晋中市的田野调查 | 论文 | 孙晓宁 ,甄瑾慧 | 二等奖 |
15 | 中国企业网络权力研究 | 著作 | 孙国强 | 二等奖 |
16 | 马克思的现代性问题及其社会批判理论 | 论文 | 李鹏 | 三等奖 |
17 | 新时代立德树人的内涵和路径方法 | 论文 | 任成孝 | 三等奖 |
18 | 高速铁路与中国区域经济发展 | 著作 | 张帆 ,姚树洁 | 三等奖 |
19 | 金融监管与货币政策协调运行机制研究 | 论文 | 张晓燕 | 三等奖 |
20 | 中国数字经济发展及其经济效应研究 | 著作 | 赵佳丽 | 三等奖 |
21 | 创新资源与区域产业结构的空间错配及修正机制研究 | 著作 | 陈治 | 三等奖 |
22 | 绿色“一带一路”内在机理、发展效率与驱动因素研究 | 著作 | 赵永超 | 三等奖 |
23 | 数据资产核算若干理论问题辨析 | 论文 | 李原 ,刘洋 ,李宝瑜 | 三等奖 |
24 | 股东出资义务“常态加速到期理论“之反思——兼论对不诚信认缴行为的可行规制 | 论文 | 郗伟明 | 三等奖 |
25 | 新时代体育经济与管理专业人才培养的结构性改革研究 | 论文 | 高进 ,武娟 | 三等奖 |
26 | 区域旅游创新研究 | 著作 | 周成 | 三等奖 |
27 | 劳动力有限供给条件下的二元经济转化探索 | 论文 | 杨俊青 ,王玉博 ,靳伟择 | 三等奖 |
28 | 国家审计、协同监督与国企资产保值增值 | 著作 | 郭檬楠 | 三等奖 |
29 | 科技人才集聚的全要素生产率提升效应研究 | 著作 | 郭金花 | 三等奖 |
30 | 韧性城市视角下地铁洪涝灾害风险分析——基于Bow-Tie—贝叶斯网络模型 | 论文 | 闫绪娴 ,王俊丽 ,范玲 ,李文超 | 三等奖 |
31 | 中国服务贸易均衡增长与路径优化研究 | 著作 | 周玲 | 优秀奖 |
32 | 国有经济在战略性新兴产业中的作用研究 | 著作 | 武志 | 优秀奖 |
33 | 黄河流域资源型城市生态效率时空演变及驱动因素 | 论文 | 阎晓 ,涂建军 | 优秀奖 |
34 | 现代化经济体系构建与资源型经济高质量发展 | 论文 | 李玲娥 | 优秀奖 |
35 | 国际环境管理体系标准对中国企业绿色转型战略影响 | 著作 | 王建秀 | 优秀奖 |
36 | 一维与多维视角下贫困测度与减贫评价 | 著作 | 高艳云 | 优秀奖 |
37 | 就业质量对农业劳动力转移的影响研究 | 著作 | 胡斌红 | 优秀奖 |
38 | 大国工业化与矿产资源消费研究 | 著作 | 梁姗姗 | 优秀奖 |
39 | 农村及城乡结合部食品安全社会共治研究 | 著作 | 王辉霞 | 优秀奖 |
40 | 煤炭企业绿色低碳发展战略选择研究 | 著作 | 焦嶕 | 优秀奖 |
41 | 面向成员行为的物流服务供应链管理与优化 | 著作 | 王迪 | 优秀奖 |
42 | 产权异质下传统制造型企业精益数字化研究 | 著作 | 荆树伟 | 优秀奖 |
43 | 增值税改革与企业全要素生产率提升 | 著作 | 李颖 | 优秀奖 |
44 | 中国乡村旅游公共服务水平时空格局与形成机理 | 论文 | 高楠 ,张新成 ,王琳艳 | 优秀奖 |
45 | 企业战略激进、信贷周期与债务违约 | 论文 | 郭婧 ,张新民 | 优秀奖 |
(科研部 胡涛供稿)